
碳化钨条
碳化钨条是众所周知的一种硬质合金切削刀具。碳化钨条适用于不同的磨削几何参数,既适用于切削材料也适用于非金属材料,也可用于常规、硬质合金刀片、半自动车床、自动车床和刨床,用于加工凹槽和切削等。我们有不同尺寸和等级的碳化钨条库存。
以下是尺寸和等级示例,供您参考,我们也可以根据客户的尺寸要求制作。
| Sizes | Rough tolerance(mm) | ||
| Length | Width | Thickness | |
| 330x2x(2-25) | +1.0/+0 | +0.6/+0.3 | +0.5/+0.2 |
| 330X3X(3-32) | +1.0/+0 | +0.6/+0.3 | +0.5/+0.2 |
| 330x4x(4-35) | +1.0/+0 | +0.6/+0.3 | +0.5/+0.2 |
| 330X5x(5-35) | +1.0/+0 | +0.6/+0.3 | +0.5/+0.2 |
| 330X6x(6-35) | +1.0/+0 | +0.6/+0.3 | +0.5/+0.2 |
| 330x7x7 | +1.0/+0 | +0.6/+0.3 | +0.5/+0.2 |
| 330x8x8 | +1.0/+0 | +0.6/+0.3 | +0.5/+0.2 |
| 330x10x10 | +1.0/+0 | +0.6/+0.3 | +0.5/+0.2 |
| 330x12x12 | +1.0/+0 | +0.6/+0.3 | +0.5/+0.2 |
| 330x14x14 | +1.0/+0 | +0.6/+0.3 | +0.5/+0.2 |
| Grade | Density(g/cm3) ±0.1 | HRA ±0.3 | TRS(N/mm2) | Grain Size(um) |
| YG6 | 14.9 | 90 | 2100 | 1.2-1.6 |
| YG6A | 14.9 | 91.5 | 2300 | 1.0-1.2 |
| YG8 | 14.7 | 89.5 | 2200 | 1.2-1.6 |
| YG11 | 14.4 | 87.5 | 2500 | 1.6-2.0 |
| YG15 | 14 | 86.5 | 3000 | 1.6-2.0 |
| YG20 | 13.8 | 86 | 3500 | 1.0-1.2 |
图片
上传图片最多可增加十张图片
1091
度 厚度
330x2x(2-25) +1.0/+0 +0.6/+0.3 +0.5/+0.2
330X3X(3-32) +1.0/+0 +0.6/+0.3 +0.5/+0.2
330x4x(4-35) +1.0/+0 +0.6/+0.3 +0.5/+0.2
330X5x(5-35) +1.0/+0 +0.6/+0.3 +0.5/+0.2
330X6x(6-35) +1.0/+0 +0.6/+0.3 +0.5/+0.2
330x7x7 +1.0/+0 +0.6/+0.3 +0.5/+0.2
330x8x8 +1.0/+0 +0.6/+0.3 +0.5/+0.2
330x10x10 +1.0/+0 +0.6/+0.3 +0.5/+0.2
330x12x12 +1.0/+0 +0.6/+0.3 +0.5/+0.2
330x14x14 +1.0/+0 +0.6/+0.3 +0.5/+0.2
等级
密度(g/cm3) ±0.1
HRA ±0.3 TRS(N/mm2) 晶粒尺寸(um)
YG6 14.9 90 2100 1.2-1.6
YG6A 14.9 91.5 2300 1.0-1.2
YG8 14.7 89.5 2200 1.2-1.6
YG11 14.4 87.5 2500 1.6-2.0
YG15 14 86.5 3000 1.6-2.0
YG20 13.8 86 3500 1.0-1.2
碳化钨描述
1.碳化钨长条致密性好,强度和硬度均符合ISO标准。
2.原材料纯度达到99.95%,杂质少,长条物理性能更稳定。
3.采用喷雾干燥技术,材料全密封状态,高纯度氮气保护,有效降低混合制备过程中氧气进入的可能性,使材料纯度更高,不易脏污。
4.300Mpa静压,有效防止缺陷,使带材密度更加均匀。
5.采用深冷处理技术,使带材内部组织得到改善,内应力大大降低,有效避免了切割过程中产生裂纹的可能性。

